| Ceník | 1 den | 2 a více dní |
| plastová kánoe Samba (2-místná) | 320 Kč/den | 260 Kč/den |
| plastová kánoe Samba (3-místná) | 460 Kč/den | 340 Kč/den |
| plastová kánoe Vydra | 320 Kč/den | 260 Kč/den |
| nafukovací kánoe Rio nebo Baraka | 500 Kč/den | 450 Kč/den |
| nafukovací raft 4-místný | 800 Kč/den | 700 Kč/den |
| nafukovací raft 5-6 místný | 900 Kč/den | 800 Kč/den |
| nafukovací raft (8-místný) | 1200 Kč/den | 1100 Kč/den |
| plastový kajak Bert + špricka+pádlo | 400 Kč/den | 350 Kč/den |
| Paddleboard + pádlo + pumpa | 400 Kč/den | 350 Kč/den |
| pádlo | 30 Kč/den |
| vesta | 40 Kč/den |
| sud 30l nebo 60l | 30 Kč/den |
| přídavná sedačka pro dítě | 50 Kč/den |
| pumpa | 30 Kč/den |
| Průvodce pro plavbu po řece | 2000 Kč/den |
V letním období je řeka sjízdná pro rafty až z Týniště nad Orlicí - lodě Vám tam dovezeme zdarma.
| Divoká Orlice | |
| Kostelec n.O. - Doudleby n.O. | 250 Kč |
| Kostelec n.O. - Potštejn | 400 Kč |
| Kostelec n.O. - Čestice (Častolovické Horky) | 350 Kč |
| Kostelec n.O. - Světlá - zrušena zastávka | oprava mostů mezi Albrechticemi n.O. a Týniště n.O.-ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL |
| Orlice | |
| Kostelec n.O. - Albrechtice n.O. u jezu | 500 Kč |
| Kostelec n.O. - Týniště n.O. u mostu | 500 Kč |
| Kostelec n.O. - Krňovice | 600 Kč |
| Kostelec n.O. - Nepasice,Svinary | 700 Kč |
| Tichá Orlice | |
| Kostelec n.O. - Borohrádek | 350 Kč |
| Kostelec n.O. - Čermná n.O. | 450 Kč |
| Kostelec n.O. - Choceň | 550 Kč |
| Kostelec n.O. - Plchovice | 450 Kč |
| Kostelec n.O. - Brandýs nad Orlicí | 650 Kč |
| Kostelec n.O. - Ústí nad Orlicí | 650 Kč |
| Kostelec n.O. - Letohrad | 750 Kč |
| Kostelec n.O. - Jablonné nad Orlicí | 850 Kč |
Nabízíme i možnost dopravy osob - zpětný svoz při ukončení plavby:
Zavazadla Vám dopravíme do cíle zdarma, až budete odevzdávat lodě.
Parkování aut v našem kempu je možné za poplatek 100 Kč/den/noc.